Bộ lưu điện UPS Delta RT-3K 3000VA Online (Model UPA302R2RX2N035) là UPS công nghệ Online Double Conversion có công suất 3000VA / 2700W, hệ số công suất đầu ra 0.9, thiết kế Rack/Tower 2U linh hoạt. Sản phẩm cung cấp nguồn điện sóng sin chuẩn với thời gian chuyển mạch bằng 0ms, giúp bảo vệ tối ưu cho máy chủ, thiết bị mạng, NAS và các hệ thống CNTT quan trọng.
Thông số kỹ thuật nổi bật Bộ lưu điện UPS Delta RT-3K 3000VA Online
- Công suất định mức: 3000VA / 2700W
- Công nghệ UPS: Online Double Conversion
- Hệ số công suất đầu ra: 0.9
- Dạng sóng đầu ra: Pure Sine Wave
- Thiết kế: Rack/Tower 2U
- Điện áp đầu vào: 208 / 220 / 230 / 240VAC
- Dải điện áp đầu vào:
- 180 - 280VAC (100% tải)
- 120 - 300VAC (50% tải)
- Tần số đầu vào: 40 - 70Hz
- Điện áp đầu ra: 208 / 220 / 230 / 240VAC
- Sai số điện áp: ±1%
- Tần số đầu ra: 50/60Hz ±3Hz
- Hiệu suất Online: Lên đến 90%
- Hiệu suất ECO: Lên đến 95%
- Kết nối đầu ra:
- 4 x IEC C13
- 1 x IEC C19
- Kết nối đầu vào: IEC C20
- Màn hình: LCD xoay đa chức năng
- Giao tiếp:
- USB
- RS232
- Mini Slot mở rộng
- Hỗ trợ:
- Mini SNMP Card
- Mini Modbus Card
- Mini Relay I/O
- Hỗ trợ pin mở rộng EBC: Tối đa 4 bộ
- Độ ồn: ≤ 50 dBA
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết UPS Delta RT-3K 3000VA Online
| Hạng mục | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Model | UPA302R2RX2N035 |
| Dòng sản phẩm | Amplon RT Gen3 | |
| Công suất | 3000VA / 2700W | |
| Công nghệ | Online Double Conversion | |
| Hệ số công suất | 0.9 | |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave | |
| Thiết kế | Rack/Tower 2U | |
| Ngõ vào (Input) | Điện áp danh định | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Dải điện áp | 180 - 280VAC (100% tải) | |
| 120 - 300VAC (50% tải) | ||
| Tần số đầu vào | 40 - 70Hz | |
| Hệ số công suất đầu vào | > 0.99 | |
| Kết nối đầu vào | IEC C20 | |
| Ngõ ra (Output) | Công suất đầu ra | 2700W / 3000VA |
| Điện áp đầu ra | 208 / 220 / 230 / 240VAC | |
| Sai số điện áp | ±1% | |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz ±3Hz | |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
| Độ méo hài | < 3% (Tải tuyến tính) | |
| Hệ số Crest | 3:1 | |
| Hiệu suất Online | 90% | |
| Hiệu suất ECO | 95% | |
| Kết nối đầu ra | 4 x IEC C13 + 1 x IEC C19 | |
| Khả năng quá tải | <105%: Liên tục | |
| 105% - 110%: 10 phút | ||
| 110% - 130%: 30 giây | ||
| 130% - 150%: 3 giây | ||
| Ắc quy (Battery) | Loại pin | VRLA / Pin mở rộng |
| Điện áp DC | 72VDC | |
| Tủ pin mở rộng | Tối đa 4 EBC | |
| Dòng sạc | 1A / 2A / 4A / 6A (Tùy chỉnh) | |
| Giao tiếp & Quản lý | Màn hình | LCD xoay |
| USB | Có | |
| RS232 | Có | |
| Mini Slot | Có | |
| SNMP | Tùy chọn | |
| Modbus | Tùy chọn | |
| Relay I/O | Tùy chọn | |
| Thông số vật lý | Kích thước (R × C × S) | 438 × 86 × 460 mm |
| Chiều cao Rack | 2U | |
| Trọng lượng | 8.9 kg (không bao gồm pin) | |
| Màu sắc | Đen | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0°C đến 50°C |
| Độ ẩm | 5% - 95% không ngưng tụ | |
| Độ cao hoạt động | Tối đa 3000 m | |
| Độ ồn | ≤ 50 dBA | |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
